3699

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 3699 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 3699 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 3699 |
|---|---|
| Kaihanga | Adafruit |
| Whakaahuatanga | ZIPPER CASE - PINK |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.908 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 3699 | Kaihanga | Adafruit |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | ZIPPER CASE - PINK | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 33301 pcs | Pepa Raraunga | 3699 |
| Kāwai | Pouaka, Poraka, Raka | Taumaha | 1.1 oz (31.34g) |
| Te matotoru | - | Rahi / Rahi | 4.606" L x 3.071" W (117.00mm x 78.00mm) |
| Mōhiohio Shipping | - | Raupapa | - |
| Ratonga | - | Ko te Whakatau Whakamatau | - |
| Tuhinga | Polyurethane Foam | Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks |
| Teitei | 1.665" (42.29mm) | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Case Polyurethane Foam Pink Hand Held 4.606" L x 3.071" W (117.00mm x 78.00mm) X 1.665" (42.29mm) | Hoahoa | Hand Held |
| Puka Momo | Case | Tae | Pink |
| Area (L x W) | 14.1 in² (91 cm²) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
369AX - Kaihanga:
Hammond Manufacturing - Whakaahuatanga:
XFRMR LAMINATED 40VA CHAS MOUNT - I roto i te Stock:
1667
