500-0690-00

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 500-0690-00 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 500-0690-00 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 500-0690-00 |
|---|---|
| Kaihanga | FLIR |
| Whakaahuatanga | THERMAL IMAGE SENSOR 80HX60V |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $64.553 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 500-0690-00 | Kaihanga | FLIR |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | THERMAL IMAGE SENSOR 80HX60V | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 479 pcs | Pepa Raraunga | LEPTON® (LWIR) DatasheetLepton Software Interface Desc Doc |
| Kāwai | Ngā Pūrongo, Ngā Kaitautoko | Tuhinga o mua | 2.72 V ~ 2.88 V |
| Momo | Thermal | Pūrere Pūrere Whakarato | Module |
| Raupapa | Lepton® | Rahi Pika | 17µm x 17µm |
| Packaging | Tray | Paa / Case | Module |
| Tae Mahi | -10°C ~ 65°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 13 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Mahere Tuarua | 8.6 | Whakaahuatanga Taipitopito | Thermal Image Sensor 80H x 60V 17µm x 17µm Module |
| Pihanga Pika Mahi | 80H x 60V |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
HG-2150CA 48.0000M-SVH - Kaihanga:
Epson - Whakaahuatanga:
OSC XO 48MHZ CMOS SMD - I roto i te Stock:
18375
