AM1XL3X2

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AM1XL3X2 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AM1XL3X2 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | AM1XL3X2 |
|---|---|
| Kaihanga | Panasonic |
| Whakaahuatanga | BATTERY PK 9.0V D SIZE ALKALINE |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Arataki i te kore utu / RoHS e tika ana ma te whakakorenga |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | AM1XL3X2 | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BATTERY PK 9.0V D SIZE ALKALINE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Arataki i te kore utu / RoHS e tika ana ma te whakakorenga |
| He Rahinga Kei te wātea | 4054 pcs | Pepa Raraunga | AM-xPI, 6AM-6PI Datasheet |
| Kāwai | Pūrere Battery | Taumaha | 861.8g |
| Putanga - Kua tohua | 9V | Kāhua Whakamutunga | Solder Tab |
| Te hanganga | Front to Back, 2 Rows x 3 Cells | Rahi / Rahi | 2.69" L x 1.35" W x 7.26" H (68.4mm x 34.2mm x 184.5mm) |
| Raupapa | AM | Ko te rechargeability | No |
| Ētahi Ingoa | P105-L032 | Tau o nga Pūtau | 6 |
| Tuhipoka | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| Whakaahuatanga Taipitopito | D 9V Alkaline Battery Pack | Te kaha | - |
| Pūtaiao Battery | Alkaline | Rahi Pūtau Battery | D |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
