AM2XF8

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AM2XF8 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AM2XF8 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | AM2XF8 |
|---|---|
| Kaihanga | Panasonic |
| Whakaahuatanga | BATTERY PK 12.0V C SIZE ALKALINE |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Arataki i te kore utu / RoHS e tika ana ma te whakakorenga |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | AM2XF8 | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BATTERY PK 12.0V C SIZE ALKALINE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Arataki i te kore utu / RoHS e tika ana ma te whakakorenga |
| He Rahinga Kei te wātea | 4330 pcs | Pepa Raraunga | AM-xPI, 6AM-6PI Datasheet |
| Kāwai | Pūrere Battery | Taumaha | 544.3g |
| Putanga - Kua tohua | 12V | Kāhua Whakamutunga | Solder Tab |
| Te hanganga | Side to Side, 1 Row x 8 Cells | Rahi / Rahi | 8.25" L x 1.03" W x 1.97" H (209.6mm x 26.2mm x 50.0mm) |
| Raupapa | AM | Ko te rechargeability | No |
| Ētahi Ingoa | P106-F081 | Tau o nga Pūtau | 8 |
| Tuhipoka | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| Whakaahuatanga Taipitopito | C 12V Alkaline Battery Pack | Te kaha | - |
| Pūtaiao Battery | Alkaline | Rahi Pūtau Battery | C |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
