AM3XL2X5

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AM3XL2X5 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AM3XL2X5 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | AM3XL2X5 |
|---|---|
| Kaihanga | Panasonic |
| Whakaahuatanga | BATTERY PK 15.0V AA SIZ ALKALINE |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Arataki i te kore utu / RoHS e tika ana ma te whakakorenga |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | AM3XL2X5 | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BATTERY PK 15.0V AA SIZ ALKALINE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Arataki i te kore utu / RoHS e tika ana ma te whakakorenga |
| He Rahinga Kei te wātea | 5185 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Pūrere Battery | Taumaha | 226.8g |
| Putanga - Kua tohua | 15V | Kāhua Whakamutunga | Solder Tab |
| Te hanganga | Front to Back, 5 Rows x 2 Cells | Rahi / Rahi | 2.85" L x 0.57" W x 3.98" H (72.5mm x 14.5mm x 101.0mm) |
| Raupapa | AM | Ko te rechargeability | No |
| Ētahi Ingoa | P107-L025 | Tau o nga Pūtau | 10 |
| Tuhipoka | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| Whakaahuatanga Taipitopito | AA 15V Alkaline Battery Pack | Te kaha | - |
| Pūtaiao Battery | Alkaline | Rahi Pūtau Battery | AA |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
