1-72-8992

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1-72-8992 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1-72-8992 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 1-72-8992 |
|---|---|
| Kaihanga | 3M |
| Whakaahuatanga | TAPE INSULATING GREEN 1"X 72YDS |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $11.728 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 1-72-8992 | Kaihanga | 3M |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TAPE INSULATING GREEN 1"X 72YDS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2958 pcs | Pepa Raraunga | 8992 Poly Tape Brochure |
| Kāwai | Nga Tae, Nga Tae, Nga Rauemi | Whānui | 1.00" (25.40mm) |
| Whakamahi | General Purpose | Te Maama - Te Whakatairanga, Te Kawe | 0.0020" (2.0 mils, 0.051mm) |
| Te matotoru - te awhi | 0.0013" (1.3 mils, 0.033mm) | Te matotoru | 0.0033" (3.3 mils, 0.084mm) |
| Taerangi Tea | 400°F (204°C) | Tape Tape | Insulating, High Temperature |
| Tīmata te Kaimata o te Ora | - | Ko te Ora | - |
| Raupapa | 8992 | Packaging | Roll |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks |
| Te roa | 216' (66.0m) 72 yds | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tae | Green | Te peke, Te kawe | Polyester Film |
| Tuhinga | Silicone Thermosetting |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
PSM900JB-1K - Kaihanga:
Yageo - Whakaahuatanga:
RES 1K OHM 9W 5% RADIAL - I roto i te Stock:
64382
