159240-6002

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 159240-6002 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 159240-6002 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 159240-6002 |
|---|---|
| Kaihanga | 3M |
| Whakaahuatanga | 2MM SHROUDED BOARD MNT HDR 40 PO |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 864 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.828 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | 159240-6002 | Kaihanga | 3M |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | 2MM SHROUDED BOARD MNT HDR 40 PO | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 43895 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Te Whakatau Ngaohiko | 150V |
| Whakamutunga | Solder | Kāhua | Board to Cable/Wire |
| Te whakaheke | Shrouded - 4 Wall | Raupapa | 159 |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.079" (2.00mm) | Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Packaging | Tray | Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - |
| Ētahi Ingoa | 00051115580314 05111558031 80001254558 |
Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Tau o nga Rarangi | 2 | Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All |
| Tau o nga Tauranga | 40 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Nga Tae Whakamuri | - | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Rauemi Whakanoho | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Teitei Whakanoho | 0.210" (5.33mm) | Tae Whakanoho | Black |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | Keying Slot |
| Pato Tere | Detent Lock | Whakaahuatanga Taipitopito | Connector Header Through Hole 40 position 0.079" (2.00mm) |
| Whakatauranga onamata | 1.25A | Momo Hoapā | Male Pin |
| Hoahoa Whakapā | Square | Whakaaetanga Mea | Copper Alloy |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | 0.112" (2.84mm) | Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | 0.142" (3.61mm) |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 200.0µin (5.08µm) | Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 15.0µin (0.38µm) |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold |
| Momo Hononga | Header | Nga tono | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
DIV46G21-35PNC001 - Kaihanga:
Agastat Relays / TE Connectivity - Whakaahuatanga:
D38999/46GG35PN-L/C - I roto i te Stock:
165
