3429-1303

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 3429-1303 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 3429-1303 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 3429-1303 |
|---|---|
| Kaihanga | 3M |
| Whakaahuatanga | CONN HEADER 26POS R/A LONG LATCH |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.429 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 3429-1303 | Kaihanga | 3M |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN HEADER 26POS R/A LONG LATCH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 20981 pcs | Pepa Raraunga | 3000 Series Three-Wall Header DrawingInterconnect Catalog |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Te Whakatau Ngaohiko | - |
| Whakamutunga | Solder | Kāhua | Board to Board or Cable |
| Te whakaheke | Shrouded - 3 Wall | Raupapa | 3000 |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Packaging | Bulk | Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - |
| Ētahi Ingoa | 00076308635213 05400719926 07630863521 34291303 5400719926 54007199267 80001414798 80610163786 |
Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Tau o nga Rarangi | 2 | Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All |
| Tau o nga Tauranga | 26 | Momo Tae | Through Hole, Right Angle |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Nga Tae Whakamuri | - | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Rauemi Whakanoho | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled |
| Teitei Whakanoho | 0.310" (7.87mm) | Tae Whakanoho | Black |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | Keying Slot, Mounting Flange |
| Pato Tere | Latch Lock/Eject Hooks, Long | Whakaahuatanga Taipitopito | Connector Header Through Hole, Right Angle 26 position 0.100" (2.54mm) |
| Whakatauranga onamata | 1A | Momo Hoapā | Male Pin |
| Hoahoa Whakapā | Square | Whakaaetanga Mea | Copper Alloy |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | 0.155" (3.94mm) | Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | 0.240" (6.10mm) |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 200.0µin (5.08µm) | Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 30.0µin (0.76µm) |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin-Lead | Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold |
| Momo Hononga | Header | Nga tono | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
VE-J3D-CZ-F1 - Kaihanga:
Vicor - Whakaahuatanga:
DC DC CONVERTER 85V 25W - I roto i te Stock:
5697
- Wahanga #:
CD74HC93MT - Kaihanga:
N/A - Whakaahuatanga:
IC COUNTER BINARY 4BIT 14SOIC - I roto i te Stock:
94617
