3433-6505

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 3433-6505 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 3433-6505 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 3433-6505 |
|---|---|
| Kaihanga | 3M |
| Whakaahuatanga | CONN HEADER 50PS STR SHORT LA |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 3433-6505 | Kaihanga | 3M |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN HEADER 50PS STR SHORT LA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4731 pcs | Pepa Raraunga | 3000 Series, Four-Wall Header Datasheet |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Te Whakatau Ngaohiko | - |
| Whakamutunga | Wire Wrap | Kāhua | Board to Board or Cable |
| Te whakaheke | Shrouded - 4 Wall | Raupapa | 3000 |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Packaging | Bulk | Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | 1.150" (29.21mm) |
| Ētahi Ingoa | 05113881746 80610482517 |
Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Tau o nga Rarangi | 2 | Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All |
| Tau o nga Tauranga | 50 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Nga Tae Whakamuri | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rauemi Whakanoho | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled | Teitei Whakanoho | 0.680" (17.27mm) |
| Tae Whakanoho | Black | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | Keying Slot, Mounting Flange | Pato Tere | Latch Lock/Eject Hooks, Short |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Connector Header Through Hole 50 position 0.100" (2.54mm) | Whakatauranga onamata | 1A |
| Momo Hoapā | Male Pin | Hoahoa Whakapā | Square |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | Whakapā mai te roa - Pouaka | 0.610" (15.49mm) |
| Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | 0.240" (6.10mm) | Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | Flash |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 30.0µin (0.76µm) | Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Gold |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | Momo Hononga | Header |
| Nga tono | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
195D104X9050C2T - Kaihanga:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Whakaahuatanga:
CAP TANT 0.1UF 50V 10% 0905 - I roto i te Stock:
80190
