4-5-5490

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 4-5-5490 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 4-5-5490 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 4-5-5490 |
|---|---|
| Kaihanga | 3M |
| Whakaahuatanga | TAPE FILM GRAY 4"X 5YDS |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $45.381 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 4-5-5490 | Kaihanga | 3M |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TAPE FILM GRAY 4"X 5YDS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 705 pcs | Pepa Raraunga | 5490,91 |
| Kāwai | Nga Tae, Nga Tae, Nga Rauemi | Whānui | 4.00" (101.60mm) |
| Whakamahi | Masking, Protection, Sealing | Te Maama - Te Whakatairanga, Te Kawe | 0.0020" (2.0 mils, 0.051mm) |
| Te matotoru - te awhi | 0.0017" (1.7 mils, 0.043mm) | Te matotoru | 0.0037" (3.7 mils, 0.094mm) |
| Taerangi Tea | -65 ~ 400°F (-54 ~ 204°C) | Tape Tape | Film |
| Tīmata te Kaimata o te Ora | Date of Manufacture | Ko te Ora | 24 Months |
| Raupapa | 5490 | Packaging | Roll |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks |
| Te roa | 15' (4.6m) 5 yds | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tae | Gray | Te peke, Te kawe | PTFE (Polytetrafluoroethylene) |
| Tuhinga | Silicone |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
4-5-5425 - Kaihanga:
3M - Whakaahuatanga:
TAPE POLYETHYLENE CLEAR 4"X 5YDS - I roto i te Stock:
601
- Wahanga #:
4-5-5423 - Kaihanga:
3M - Whakaahuatanga:
TAPE POLYETHYLENE CLEAR 4"X 5YDS - I roto i te Stock:
754
- Wahanga #:
4-5-5421 - Kaihanga:
3M - Whakaahuatanga:
TAPE POLYETHYLENE CLEAR 4"X 5YDS - I roto i te Stock:
568
