7-5-5491

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 7-5-5491 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 7-5-5491 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 7-5-5491 |
|---|---|
| Kaihanga | 3M |
| Whakaahuatanga | TAPE FILM GRAY 7"X 5YDS |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $144.044 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 7-5-5491 | Kaihanga | 3M |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TAPE FILM GRAY 7"X 5YDS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 223 pcs | Pepa Raraunga | 5490,91 |
| Kāwai | Nga Tae, Nga Tae, Nga Rauemi | Whānui | 7.00" (177.80mm) |
| Whakamahi | - | Te Maama - Te Whakatairanga, Te Kawe | 0.0050" (5.0 mils, 0.127mm) |
| Te matotoru - te awhi | 0.0017" (1.7 mils, 0.043mm) | Te matotoru | 0.0067" (6.7 mils, 0.170mm) |
| Taerangi Tea | -65°F ~ 450°F (-54°C ~ 232°C) | Tape Tape | Film |
| Tīmata te Kaimata o te Ora | Date of Manufacture | Ko te Ora | 24 Months |
| Raupapa | 5491 | Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks |
| Te roa | 15' (4.6m) 5 yds | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tae | Gray | Te peke, Te kawe | PTFE (Polytetrafluoroethylene) |
| Tuhinga | Silicone |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
7-5-5425 - Kaihanga:
3M - Whakaahuatanga:
TAPE POLYETHYLENE CLEAR 7"X 5YDS - I roto i te Stock:
250
- Wahanga #:
7-5-5421 - Kaihanga:
3M - Whakaahuatanga:
TAPE POLYETHYLENE CLEAR 7"X 5YDS - I roto i te Stock:
415
- Wahanga #:
7-5-5423 - Kaihanga:
3M - Whakaahuatanga:
TAPE POLYETHYLENE CLEAR 7"X 5YDS - I roto i te Stock:
334
