81020-600C01-RB

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 81020-600C01-RB me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 81020-600C01-RB me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 81020-600C01-RB |
|---|---|
| Kaihanga | 3M |
| Whakaahuatanga | CONN HEADER 20POS STR SMD |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 210 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.178 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 81020-600C01-RB | Kaihanga | 3M |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN HEADER 20POS STR SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 16558 pcs | Pepa Raraunga | 810 Series Datasheet |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Te Whakatau Ngaohiko | - |
| Whakamutunga | Solder | Kāhua | Board to Cable/Wire |
| Te whakaheke | Shrouded - 4 Wall | Raupapa | 810 |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Mating | 0.050" (1.27mm) |
| Packaging | Tray | Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - |
| Ētahi Ingoa | 05111165849 5111165849 51111658499 7010396572 80000901456 81020600C01RB |
Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Tau o nga Rarangi | 2 | Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All |
| Tau o nga Tauranga | 20 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Nga Tae Whakamuri | - | Te Tae Kaituku Taeke | 9 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Rauemi Whakanoho | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Teitei Whakanoho | 0.405" (10.29mm) | Tae Whakanoho | Black |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Pato Tere | Push-Pull | Whakaahuatanga Taipitopito | Connector Header Surface Mount 20 position 0.050" (1.27mm) |
| Whakatauranga onamata | 0.75A | Momo Hoapā | Male Pin |
| Hoahoa Whakapā | Square | Whakaaetanga Mea | Copper Alloy |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | 0.140" (3.56mm) |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 250.0µin (6.35µm) | Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 30.0µin (0.76µm) |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold |
| Momo Hononga | Header | Nga tono | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
ATS-11E-29-C2-R0 - Kaihanga:
Advanced Thermal Solutions, Inc. - Whakaahuatanga:
HEATSINK 70X70X20MM XCUT T766 - I roto i te Stock:
12949
