9-5-5481

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 9-5-5481 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 9-5-5481 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 9-5-5481 |
|---|---|
| Kaihanga | 3M |
| Whakaahuatanga | TAPE MASKING GRAY 9"X 5YDS |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $175.219 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 9-5-5481 | Kaihanga | 3M |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TAPE MASKING GRAY 9"X 5YDS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 208 pcs | Pepa Raraunga | 5480,81 Datasheet |
| Kāwai | Nga Tae, Nga Tae, Nga Rauemi | Whānui | 9.00" (228.60mm) |
| Whakamahi | - | Te Maama - Te Whakatairanga, Te Kawe | 0.0050" (5.0 mils, 0.127mm) |
| Te matotoru - te awhi | 0.0018" (1.8 mils, 0.046mm) | Te matotoru | 0.0068" (6.8 mils, 0.173mm) |
| Taerangi Tea | -65°F ~ 500°F (-54°C ~ 260°C) | Tape Tape | Masking |
| Tīmata te Kaimata o te Ora | Date of Manufacture | Ko te Ora | 24 Months |
| Raupapa | 5481 | Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks |
| Te roa | 15' (4.6m) 5 yds | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tae | Gray | Te peke, Te kawe | PTFE (Polytetrafluoroethylene) |
| Tuhinga | Silicone |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

