1330-12K

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1330-12K me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1330-12K me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 1330-12K |
|---|---|
| Kaihanga | API Delevan |
| Whakaahuatanga | FIXED IND 470NH 660MA 350 MOHM |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.582 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 1330-12K | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 470NH 660MA 350 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 63789 pcs | Pepa Raraunga | 1330(R) Series |
| Kāwai | Nga Utu, Nga Hukahu, Nga Tae | Momo | - |
| Te manawanui | ±10% | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.313" L x 0.115" W (7.94mm x 2.92mm) | Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | 1330 | Ratonga | - |
| Q @ Freq | 30 @ 25MHz | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Nonstandard | Ētahi Ingoa | 1330-12K TR 500 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Rauemi - Kore | Phenolic | Te Tae Kaituku Taeke | 17 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 25MHz |
| Inangarangi | 470nH | Teitei - Tae (Max) | 0.145" (3.68mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 330MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 470nH Unshielded Inductor 660mA 350 mOhm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 350 mOhm Max | Whakatauranga onamata | 660mA |
| I teie nei - Maama | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

