1840-34F

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1840-34F me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1840-34F me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 1840-34F |
|---|---|
| Kaihanga | API Delevan |
| Whakaahuatanga | FIXED IND 15UH 324MA 1.2 OHM TH |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.387 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | 1840-34F | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 15UH 324MA 1.2 OHM TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 26725 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Utu, Nga Hukahu, Nga Tae | Momo | Molded |
| Te manawanui | ±1% | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.187" Dia x 0.437" L (4.75mm x 11.10mm) | Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | 1840 | Ratonga | - |
| Q @ Freq | 55 @ 2.5MHz | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | 1840-34F TR 2500 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rauemi - Kore | Iron |
| Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 2.5MHz | Inangarangi | 15µH |
| Teitei - Tae (Max) | - | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 30MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 15µH Unshielded Molded Inductor 324mA 1.2 Ohm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 1.2 Ohm Max |
| Whakatauranga onamata | 324mA | I teie nei - Maama | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
CPS16-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1024-S - Kaihanga:
Schurter - Whakaahuatanga:
SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V - I roto i te Stock:
4940
