2500-26F

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2500-26F me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2500-26F me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 2500-26F |
|---|---|
| Kaihanga | API Delevan |
| Whakaahuatanga | FIXED IND 910UH 91MA 15.8 OHM TH |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.933 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | 2500-26F | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 910UH 91MA 15.8 OHM TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 34226 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Utu, Nga Hukahu, Nga Tae | Momo | Molded |
| Te manawanui | ±1% | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | 2500 | Ratonga | - |
| Q @ Freq | 60 @ 790kHz | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | 2500-26F TR 2500 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rauemi - Kore | Iron |
| Te Tae Kaituku Taeke | 7 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 790kHz | Inangarangi | 910µH |
| Teitei - Tae (Max) | - | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 2.9MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 910µH Unshielded Molded Inductor 91mA 15.8 Ohm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 15.8 Ohm Max |
| Whakatauranga onamata | 91mA | I teie nei - Maama | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
CXA1507-0000-000N0YF235G - Kaihanga:
Cree - Whakaahuatanga:
LED COB CXA1507 3500K WHITE SMD - I roto i te Stock:
33855
