2510-32H

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2510-32H me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2510-32H me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 2510-32H |
|---|---|
| Kaihanga | API Delevan |
| Whakaahuatanga | FIXED IND 2.2UH 250MA 760 MOHM |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 750 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.636 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | 2510-32H | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 2.2UH 250MA 760 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 54022 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Utu, Nga Hukahu, Nga Tae | Momo | - |
| Te manawanui | ±3% | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.255" L x 0.105" W (6.48mm x 2.67mm) | Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | 2510 | Ratonga | - |
| Q @ Freq | 30 @ 7.9MHz | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 2-SMD | Ētahi Ingoa | 2510-32H TR 750 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rauemi - Kore | Iron |
| Te Tae Kaituku Taeke | 17 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 7.9MHz | Inangarangi | 2.2µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.110" (2.79mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 120MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 2.2µH Unshielded Inductor 250mA 760 mOhm Max 2-SMD | DC Resistance (DCR) | 760 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata | 250mA | I teie nei - Maama | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
D55342K07B7B50RT5 - Kaihanga:
Dale / Vishay - Whakaahuatanga:
RES SMD 7.5K OHM 0.1% 1/4W 1206 - I roto i te Stock:
59206
