2510-90J

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2510-90J me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2510-90J me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 2510-90J |
|---|---|
| Kaihanga | API Delevan |
| Whakaahuatanga | FIXED IND 560UH 25MA 71 OHM SMD |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 750 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.572 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | 2510-90J | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 560UH 25MA 71 OHM SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 58061 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Utu, Nga Hukahu, Nga Tae | Momo | - |
| Te manawanui | ±5% | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.255" L x 0.105" W (6.48mm x 2.67mm) | Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | 2510 | Ratonga | - |
| Q @ Freq | 15 @ 790kHz | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 2-SMD | Ētahi Ingoa | 2510-90J TR 750 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rauemi - Kore | Ferrite |
| Te Tae Kaituku Taeke | 17 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 790kHz | Inangarangi | 560µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.110" (2.79mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 4.3MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 560µH Unshielded Inductor 25mA 71 Ohm Max 2-SMD | DC Resistance (DCR) | 71 Ohm Max |
| Whakatauranga onamata | 25mA | I teie nei - Maama | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

