2510R-94F

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2510R-94F me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2510R-94F me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 2510R-94F |
|---|---|
| Kaihanga | API Delevan |
| Whakaahuatanga | FIXED IND 820UH 22MA 95 OHM SMD |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 750 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.65 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | 2510R-94F | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 820UH 22MA 95 OHM SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 19188 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Utu, Nga Hukahu, Nga Tae | Momo | - |
| Te manawanui | ±1% | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.255" L x 0.105" W (6.48mm x 2.67mm) | Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | 2510R | Ratonga | - |
| Q @ Freq | 15 @ 790kHz | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 2-SMD | Ētahi Ingoa | 2510R-94F TR 750 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rauemi - Kore | Ferrite |
| Te Tae Kaituku Taeke | 17 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 790kHz | Inangarangi | 820µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.110" (2.79mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 3.2MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 820µH Unshielded Inductor 22mA 95 Ohm Max 2-SMD | DC Resistance (DCR) | 95 Ohm Max |
| Whakatauranga onamata | 22mA | I teie nei - Maama | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
AZ23B9V1-E3-18 - Kaihanga:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Whakaahuatanga:
DIODE ZENER 9.1V 300MW SOT23 - I roto i te Stock:
1371311
