2890R-12G

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2890R-12G me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 2890R-12G me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 2890R-12G |
|---|---|
| Kaihanga | API Delevan |
| Whakaahuatanga | FIXED IND 4.7UH 880MA 560 MOHM |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 800 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.579 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 2890R-12G | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 4.7UH 880MA 560 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 20006 pcs | Pepa Raraunga | 2890(R) Series |
| Kāwai | Nga Utu, Nga Hukahu, Nga Tae | Momo | Molded |
| Te manawanui | ±2% | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | 2890R | Ratonga | - |
| Q @ Freq | 60 @ 7.9MHz | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | 2890R-12G TR 800 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rauemi - Kore | Phenolic |
| Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 7.9MHz | Inangarangi | 4.7µH |
| Teitei - Tae (Max) | - | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 90MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 4.7µH Unshielded Molded Inductor 880mA 560 mOhm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 560 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata | 880mA | I teie nei - Maama | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
8N4QV01EG-0173CDI8 - Kaihanga:
IDT (Integrated Device Technology) - Whakaahuatanga:
IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC - I roto i te Stock:
4927
