3483-820M

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 3483-820M me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 3483-820M me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 3483-820M |
|---|---|
| Kaihanga | API Delevan |
| Whakaahuatanga | FIXED IND 82UH 440MA 710 MOHM |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 3483-820M | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 82UH 440MA 710 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 4657 pcs | Pepa Raraunga | 3483, S3483 Series |
| Kāwai | Nga Utu, Nga Hukahu, Nga Tae | Momo | Wirewound |
| Te manawanui | ±20% | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | 3483 | Ratonga | - |
| Q @ Freq | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Nonstandard | Ētahi Ingoa | 3483-820M TR 1000 |
| Tae Mahi | -20°C ~ 80°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Rauemi - Kore | Ferrite | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 100kHz | Inangarangi | 82µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.138" (3.50mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 82µH Unshielded Wirewound Inductor 440mA 710 mOhm Max Nonstandard | DC Resistance (DCR) | 710 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata | 440mA | I teie nei - Maama | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
ESW-105-14-S-S - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
ELEVATED SOCKET STRIPS - I roto i te Stock:
58746
