4232R-682K

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 4232R-682K me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 4232R-682K me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 4232R-682K |
|---|---|
| Kaihanga | API Delevan |
| Whakaahuatanga | FIXED IND 6.8UH 294MA 2.4 OHM |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.279 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 4232R-682K | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 6.8UH 294MA 2.4 OHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 83956 pcs | Pepa Raraunga | 4232(R) Series |
| Kāwai | Nga Utu, Nga Hukahu, Nga Tae | Momo | Wirewound |
| Te manawanui | ±10% | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.138" L x 0.105" W (3.51mm x 2.67mm) | Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | 4232R | Ratonga | - |
| Q @ Freq | 30 @ 7.9MHz | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 2-SMD | Ētahi Ingoa | 4232R-682K TR 2000 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rauemi - Kore | Iron |
| Te Tae Kaituku Taeke | 36 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 7.9MHz | Inangarangi | 6.8µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.101" (2.57mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 22MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 6.8µH Unshielded Wirewound Inductor 294mA 2.4 Ohm Max 2-SMD | DC Resistance (DCR) | 2.4 Ohm Max |
| Whakatauranga onamata | 294mA | I teie nei - Maama | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
551-90-125-13-041004 - Kaihanga:
Mill-Max - Whakaahuatanga:
CONN HDR SOLDRTL - I roto i te Stock:
3166
