6447-024

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 6447-024 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 6447-024 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 6447-024 |
|---|---|
| Kaihanga | API Delevan |
| Whakaahuatanga | XFRMR LAMINATED 30VA THRU HOLE |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 15 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $6.648 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 6447-024 | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | XFRMR LAMINATED 30VA THRU HOLE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 5152 pcs | Pepa Raraunga | 6443-6448(R) |
| Kāwai | Ngā huringa | Taumaha | 1.2 lbs (544.3g) |
| Putanga - Tuarua (Utu Katoa) | Parallel 12V, Series 24V | Putanga - Kaupapa | 115V, 230V |
| Putanga - Whakamotu | 4000Vrms | Momo | Laminated Core |
| Kāhua Whakamutunga | PC Pin | Rahi / Rahi | 66.68mm L x 55.55mm W |
| Raupapa | 6447 | Te Matapihi Tuarua (s) | Dual |
| Matapihi Paraire (s) | Dual | Mana - Max | 30 VA |
| Ētahi Ingoa | 6447-024 15 BULK | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 13 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Teitei - Tae (Max) | 39.67mm |
| Nama - Whakaputa (Max) | Parallel 2.5A, Series 1.25A | Tapanga Paatata | No |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
25-CBSF-0.5X1.0 - Kaihanga:
Leader Tech Inc. - Whakaahuatanga:
25-CBSF-0.5X1.0--25S45--CIRCUIT - I roto i te Stock:
21732
