DC780R-474K

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona DC780R-474K me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona DC780R-474K me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | DC780R-474K |
|---|---|
| Kaihanga | API Delevan |
| Whakaahuatanga | FIXED IND 470UH 1.6A 355 MOHM TH |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.341 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | DC780R-474K | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 470UH 1.6A 355 MOHM TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 28325 pcs | Pepa Raraunga | DC780(R) Series Datasheet |
| Kāwai | Nga Utu, Nga Hukahu, Nga Tae | Momo | Wirewound |
| Te manawanui | ±10% | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.772" Dia (19.60mm) | Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | DC780R | Ratonga | - |
| Q @ Freq | - | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial | Ētahi Ingoa | DC780R-474K BULK 100 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rauemi - Kore | Ferrite |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 1kHz | Inangarangi | 470µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.831" (21.10mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 470µH Unshielded Wirewound Inductor 1.6A 355 mOhm Max Radial | DC Resistance (DCR) | 355 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata | 1.6A | I teie nei - Maama | 5A |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
CMF551K0500FKRE70 - Kaihanga:
Dale / Vishay - Whakaahuatanga:
RES 1.05K OHM 1/2W 1% AXIAL - I roto i te Stock:
921825
