HCTR-374

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona HCTR-374 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona HCTR-374 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | HCTR-374 |
|---|---|
| Kaihanga | API Delevan |
| Whakaahuatanga | FIXED IND 4.2UH 9.83A 7.9 MOHM |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.925 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | HCTR-374 | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 4.2UH 9.83A 7.9 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 40671 pcs | Pepa Raraunga | HCT(R) Series |
| Kāwai | Nga Utu, Nga Hukahu, Nga Tae | Momo | Toroidal |
| Te manawanui | ±25% | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.615" L x 0.600" W (15.62mm x 15.24mm) | Te whakangungu | Shielded |
| Raupapa | HCTR | Ratonga | - |
| Q @ Freq | 24 @ 100kHz | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Nonstandard | Ētahi Ingoa | DN4794 HCTR-374 BULK 50 |
| Tae Mahi | -30°C ~ 130°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rauemi - Kore | Iron Powder |
| Te Tae Kaituku Taeke | 17 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 100kHz | Inangarangi | 4.2µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.370" (9.39mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 100MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 4.2µH Shielded Toroidal Inductor 9.83A 7.9 mOhm Max Nonstandard | DC Resistance (DCR) | 7.9 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata | 9.83A | I teie nei - Maama | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
ISL43L111IHZ-T - Kaihanga:
Intersil - Whakaahuatanga:
IC SWITCH SPST SC70-5 - I roto i te Stock:
5594
