LLST-200

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LLST-200 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LLST-200 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | LLST-200 |
|---|---|
| Kaihanga | API Delevan |
| Whakaahuatanga | FIXED IND 200UH 795MA 400 MOHM |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.252 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | LLST-200 | Kaihanga | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 200UH 795MA 400 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 7677 pcs | Pepa Raraunga | LLST(R) Series |
| Kāwai | Nga Utu, Nga Hukahu, Nga Tae | Momo | Toroidal |
| Te manawanui | ±15% | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.475" L x 0.420" W (12.07mm x 10.67mm) | Te whakangungu | Shielded |
| Raupapa | LLST | Ratonga | - |
| Q @ Freq | - | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Nonstandard | Ētahi Ingoa | LLST-200 BULK 100 LLST200 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Rauemi - Kore | Nickel Iron | Te Tae Kaituku Taeke | 9 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 1kHz |
| Inangarangi | 200µH | Teitei - Tae (Max) | 0.290" (7.37mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 3.2MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 200µH Shielded Toroidal Inductor 795mA 400 mOhm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 400 mOhm Max | Whakatauranga onamata | 795mA |
| I teie nei - Maama | 460mA |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIL10M472J - Kaihanga:
AMP Connectors / TE Connectivity - Whakaahuatanga:
RES ARRAY 5 RES 4.7K OHM 10SIP - I roto i te Stock:
406914
