1164

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1164 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1164 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 1164 |
|---|---|
| Kaihanga | Adafruit |
| Whakaahuatanga | INA169 CURRENT SENSOR BREAKOUT |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.593 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 1164 | Kaihanga | Adafruit |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | INA169 CURRENT SENSOR BREAKOUT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 10988 pcs | Pepa Raraunga | 1164 |
| Kāwai | Poari Whakawhanaketanga, Kiti, Nga Takawaenga | Whakamahia IC / Wahanga | INA169 |
| Momo | Power Management | Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) |
| Raupapa | - | Ngā Tohu Tuarua | - |
| Ngā Āhuatanga Tuatahi | Current Shunt Monitor | Ētahi Ingoa | 1528-1807 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Mahinga | Current Monitor |
| Whakauru | No | Whakaahuatanga Taipitopito | INA169 Current Monitor Power Management Evaluation Board |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
0011184820 - Kaihanga:
Affinity Medical Technologies - a Molex company - Whakaahuatanga:
CONDUCTOR PUNCH - I roto i te Stock:
265
