F5002 NA114

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona F5002 NA114 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona F5002 NA114 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | F5002 NA114 |
|---|---|
| Kaihanga | Alpha Wire |
| Whakaahuatanga | HEAT SHRINK TUBE 2 NAT 10X2' |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $112.676 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | F5002 NA114 | Kaihanga | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HEAT SHRINK TUBE 2 NAT 10X2' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 269 pcs | Pepa Raraunga | FIT® Shelf Life GuideFIT-500-2 Spec SheetFIT Heat-Shrink Tubing Catalog |
| Kāwai | Ko nga taara, ko nga wini - Whakahaere | Momo | Tubing, Flexible |
| Ratonga Whakamuri | 1.5 to 1 | Hurihia te Tae | 327°C |
| Raupapa | FIT®-500 | Te Maama o te Wall Wall | 0.015" (0.38mm) |
| Ētahi Ingoa | F5002 NA114-ND F5002NA114 FIT-500-2 NA114 |
Tae Mahi | -75°C ~ 260°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Tuhinga | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks | Te roa | 2.00' (609.60mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Raina Whakauru - I whakaratohia | 0.430" (10.92mm) |
| Rawa Whakauru - Whakaora | 0.278" (7.06mm) | Ngā āhuatanga | Chemical Resistant, Fluid Resistant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Heat Shrink Tubing, Flexible 0.430" (10.92mm) 1.5 to 1 Natural 2.00' (609.60mm) | Tae | Natural |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
7710A B59500 - Kaihanga:
Belden - Whakaahuatanga:
3 #18 PE SH PVC FRTPE - I roto i te Stock:
20170
