HS27

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona HS27 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona HS27 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | HS27 |
|---|---|
| Kaihanga | Apex Microtechnology |
| Whakaahuatanga | HEATSINK 12P PWR SIP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $12.719 | $11.972 | $11.224 | |||
| 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs | |||
| $10.476 | $10.102 | $9.54 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | HS27 | Kaihanga | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HEATSINK 12P PWR SIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3945 pcs | Pepa Raraunga | HS27 Drawing |
| Kāwai | Fans, Whakahaere Tohu | Momo | Board Level |
| Resistance Resistance @ Natural | - | Te Whakaoho Ngatao @ Te Whakatere Aratuku Ahu | - |
| Rahi, I homai | - | Te whakangungu | 3.000" (76.20mm) |
| Hanga | Rectangular, Fins | Raupapa | Apex Precision Power® |
| Momo Hua | Black Anodized | Te whakakorenga o te mana @ te marangai | 0.630" (16.00mm) |
| Ētahi Ingoa | 598-1475 598-2072 598-2072-ND HS27-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Mea Maama | 2.360" (59.94mm) | Rauemi Whakaoti | 5.3°C/W |
| Tuhinga | Aluminum | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Waehanga Kaihanga | HS27 | Teitei te Taunga (Teitei o te Whakamutunga) | Bolt On and PC Pin |
| Whakaahua nui | Heat Sink PSIP Aluminum Board Level | Whakaahuatanga | HEATSINK 12P PWR SIP |
| Haerenga Whakauru | PSIP |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
UVZ2C102MRD - Kaihanga:
Nichicon - Whakaahuatanga:
CAP ALUM 1000UF 20% 160V RADIAL - I roto i te Stock:
61331
