VRE310CD

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona VRE310CD me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona VRE310CD me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | VRE310CD |
|---|---|
| Kaihanga | Apex Microtechnology |
| Whakaahuatanga | IC VREF SERIES 10V 8DIP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | VRE310CD | Kaihanga | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC VREF SERIES 10V 8DIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5158 pcs | Pepa Raraunga | VRE310 |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 10V |
| Momotuhi - Whakauru | 13.5 V ~ 22 V | Te manawanui | ±0.02% |
| Te Tae Tema | 2ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-DIP |
| Raupapa | - | Momo Pukapuka | Series |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 8-DIP (0.400", 10.16mm) |
| Momo putanga | Fixed | Tae Mahi | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Noise - 10Hz ki te 10kHz | - | Noise - 0.1Hz ki te 10Hz | 6µVp-p |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | Series Voltage Reference IC ±0.02% 10mA 8-DIP |
| I teie nei - Te tuku | 7mA | Nama - Whakaputa | 10mA |
| Tau Wae Tuakiri | VRE310 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
XPEBWT-H1-R250-00CF6 - Kaihanga:
Cree - Whakaahuatanga:
LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD - I roto i te Stock:
68358
