BP4540-9RG

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona BP4540-9RG me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona BP4540-9RG me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | BP4540-9RG |
|---|---|
| Kaihanga | Bel |
| Whakaahuatanga | DC/DC CONVERTER QUAD 15V 384W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 5 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $259.17 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | BP4540-9RG | Kaihanga | Bel |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC/DC CONVERTER QUAD 15V 384W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 122 pcs | Pepa Raraunga | P Series Datasheet |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Motuhake / Roto (Poari-Poari) | Putanga - Whakaputa 4 | 15V |
| Putanga - Whakaputa 3 | 15V | Putanga - Mahi 2 | 15V |
| Putanga - Whakaputa 1 | 15V | Putanga - Whakamotu | 4.2kV |
| Momotuhi - Input (Min) | 16V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 36V |
| Momo | Enclosed, Conformal Coated | Rahi / Rahi | 6.46" L x 4.37" W x 0.78" H (164.0mm x 111.0mm x 19.8mm) |
| Raupapa | Melcher P | Mana (Watts) | 384W |
| Tae Mahi | -40°C ~ 71°C | Tau o nga Hua | 4 |
| Momo Tae | Chassis Mount | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| He pai | 87.5% | Nama - Whakaputa (Max) | 6.4A, 6.4A, 6.4A, 6.4A |
| Whakaaetanga | cCSAus, CE, NEMKO | Nga tono | ITE (Commercial), Railway |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
ESW-121-69-G-S - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
ELEVATED SOCKET STRIPS - I roto i te Stock:
16428
