SC5022F-470

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SC5022F-470 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SC5022F-470 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | SC5022F-470 |
|---|---|
| Kaihanga | Bel |
| Whakaahuatanga | FIXED IND 47UH 2.8A 86 MOHM SMD |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.233 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | SC5022F-470 | Kaihanga | Bel |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 47UH 2.8A 86 MOHM SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 85811 pcs | Pepa Raraunga | SC5022F Series |
| Kāwai | Nga Utu, Nga Hukahu, Nga Tae | Momo | Wirewound |
| Te manawanui | ±20% | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.750" L x 0.620" W (19.04mm x 15.74mm) | Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | SC5022F | Ratonga | - |
| Q @ Freq | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Nonstandard | Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | - | Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 100kHz |
| Inangarangi | 47µH | Teitei - Tae (Max) | 0.280" (7.11mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 47µH Unshielded Wirewound Inductor 2.8A 86 mOhm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 86 mOhm Max | Whakatauranga onamata | 2.8A |
| I teie nei - Maama | 4.5A |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
RL0805JR-070R13L - Kaihanga:
Yageo - Whakaahuatanga:
RES 0.13 OHM 5% 1/8W 0805 - I roto i te Stock:
1357231
