SIP501.2LT

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SIP501.2LT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SIP501.2LT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | SIP501.2LT |
|---|---|
| Kaihanga | Bel |
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 1.2V 7W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | SIP501.2LT | Kaihanga | Bel |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 1.2V 7W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 5658 pcs | Pepa Raraunga | SIP/SIE500 DC-DC Series |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Poari Poari | Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | Putanga - Whakaputa 1 | 1.2V |
| Momotuhi - Input (Min) | 4.5V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 5.5V |
| Momo | Non-Isolated PoL Module | Rahi / Rahi | 2.50" L x 0.25" W x 0.55" H (63.5mm x 6.4mm x 14.0mm) |
| Raupapa | SIP 500 | Mana (Watts) | 7W |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | 11-SIP Module |
| Tae Mahi | 0°C ~ 55°C | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Ngā āhuatanga | OCP, SCP |
| He pai | 70% | Whakaahuatanga Taipitopito | Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 1 Output 1.2V 6A 4.5V - 5.5V Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 6A | Nga tono | ITE (Commercial) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
DW-09-11-T-S-375 - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.025" BOARD SPACERS - I roto i te Stock:
81203
