1369P 002500

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1369P 002500 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1369P 002500 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 1369P 002500 |
|---|---|
| Kaihanga | Belden |
| Whakaahuatanga | COAX RG6 18AWG 75OHM |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $183.498 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 1369P 002500 | Kaihanga | Belden |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | COAX RG6 18AWG 75OHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 173 pcs | Pepa Raraunga | 1396P Series Datasheet(in)1369P Datasheet(in) |
| Kāwai | Maama, Wini | Waea Wire | 18 AWG |
| VoP, Te tere o te Whakatairanga | 83 | Whakamahi | Analog Video |
| Pato Tiaki | Foil, Braid | Whakapene Rauemi | Aluminum; Copper, Tinned |
| Te Whakaoho Papu | 100%, 85% | Raupapa | - |
| Ētahi Ingoa | BEL7579-500 | Tae Mahi | -20°C ~ 75°C |
| Te roa | 500.0' (152.40m) | Tae Tae | Red |
| Tae (Whakanui) Nga mea | Low Smoke Poly-Vinyl Chloride (LSPVC) | Tae (Whakanoho) Taimana | 0.231" (5.87mm) |
| Hapa | 75 Ohms | Ngā āhuatanga | - |
| Rauemi Dielectric | Foam Fluorinated Ethylene Propylene (FFEP) | Taitapa Dielectric | 0.168" (4.27mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Coaxial - Plenum Cable 18 AWG RG-6 500.0' (152.40m) 75 Ohms | Whakahaere Tae | Solid |
| Rauemi Whakahaere | Copper, Bare | Momo Tae | Coaxial - Plenum |
| Kamupene Cable | RG-6 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
TSM-106-02-T-DH-A-P-TR - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.025 SQ. TERMINAL STRIPS - I roto i te Stock:
52490
