9750 060500

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 9750 060500 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 9750 060500 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 9750 060500 |
|---|---|
| Kaihanga | Belden |
| Whakaahuatanga | 3 #20 PR PVC PVC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $363.454 | $340.739 | $318.023 | |||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | 9750 060500 | Kaihanga | Belden |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | 3 #20 PR PVC PVC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 124 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Maama, Wini | Waea Wire | 20 AWG |
| Tuhinga | 300V | Pato Tiaki | - |
| Whakapene Rauemi | - | Te Whakaoho Papu | - |
| Raupapa | - | Ētahi Ingoa | BEL5898-500 |
| Tae Mahi | -20°C ~ 80°C | Te maha o nga Kaihautū | 6 (3 Pair Twisted) |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable | Te roa | 500.0' (152.4m) |
| Tae Tae | Chrome | Tae (Whakangungu) Te Poaka | 0.0350" (0.889mm) |
| Tae (Whakanui) Nga mea | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Tae (Whakanoho) Taimana | 0.299" (7.60mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 6 (3 Pair Twisted) Conductor Multi-Pair Cable Chrome 20 AWG 500.0' (152.4m) | Whakahaere Tae | 7/28 |
| Rauemi Whakahaere | Copper, Tinned | Whakahaere Whakangungu | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Momo Tae | Multi-Pair |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT9120AI-2D1-33E133.330000Y - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1 - I roto i te Stock:
39728
