9780MN 008100

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 9780MN 008100 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 9780MN 008100 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 9780MN 008100 |
|---|---|
| Kaihanga | Belden |
| Whakaahuatanga | 5 FS PR #18 PO FS PVC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $148.74 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | 9780MN 008100 | Kaihanga | Belden |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | 5 FS PR #18 PO FS PVC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 210 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Maama, Wini | Waea Wire | 18 AWG |
| Tuhinga | 300V | Pato Tiaki | Foil |
| Whakapene Rauemi | Aluminum | Te Whakaoho Papu | 100% |
| Raupapa | SpaceMaker™ | Ētahi Ingoa | BEL6981-100 |
| Tae Mahi | -20°C ~ 80°C | Te maha o nga Kaihautū | 10 (5 Pair Twisted) |
| Te roa | 100.0' (30.5m) | Tae Tae | Gray |
| Tae (Whakangungu) Te Poaka | 0.0160" (0.406mm) | Tae (Whakanui) Nga mea | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Tae (Whakanoho) Taimana | 0.372" (9.45mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | 10 (5 Pair Twisted) Conductor Multi-Pair Cable Gray 18 AWG Foil 100.0' (30.5m) |
| Whakahaere Tae | 41/34 | Rauemi Whakahaere | Copper, Tinned |
| Whakahaere Whakangungu | Polypropylene (PP) | Momo Tae | Multi-Pair |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
MS17346R22N14P - Kaihanga:
Amphenol Industrial - Whakaahuatanga:
CONN RCPT MALE 19POS SOLDER CUP - I roto i te Stock:
520
