CV201210-R22K

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CV201210-R22K me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CV201210-R22K me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | CV201210-R22K |
|---|---|
| Kaihanga | Bourns, Inc. |
| Whakaahuatanga | FIXED IND 220NH 250MA 500 MOHM |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 4000 pcs | 8000 pcs | 12000 pcs | 28000 pcs | 100000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.01 | $0.009 | $0.009 | $0.008 | $0.008 | |
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | CV201210-R22K | Kaihanga | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 220NH 250MA 500 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3028657 pcs | Pepa Raraunga | CV201210 SeriesDesign Kits Inductive Components |
| Kāwai | Nga Utu, Nga Hukahu, Nga Tae | Momo | Multilayer |
| Te manawanui | ±10% | Pūrere Pūrere Whakarato | 0805 (2012 Metric) |
| Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Te whakangungu | Shielded |
| Raupapa | CV201210 | Ratonga | - |
| Q @ Freq | 20 @ 25MHz | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0805 (2012 Metric) | Ētahi Ingoa | CV201210-R22K-ND CV201210-R22KTR |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rauemi - Kore | Ferrite |
| Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 25MHz | Inangarangi | 220nH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.041" (1.05mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 170MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 220nH Shielded Multilayer Inductor 250mA 500 mOhm Max 0805 (2012 Metric) | DC Resistance (DCR) | 500 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata | 250mA | I teie nei - Maama | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
A16ZA-5101G - Kaihanga:
Omron Automation & Safety - Whakaahuatanga:
CAP PUSHBUTTON SQUARE GREEN - I roto i te Stock:
24046
