MF-RHT400-AP

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MF-RHT400-AP me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MF-RHT400-AP me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MF-RHT400-AP |
|---|---|
| Kaihanga | Bourns, Inc. |
| Whakaahuatanga | 4.0A HIGH-TEMPERATURE PTC RESETT |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.144 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MF-RHT400-AP | Kaihanga | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | 4.0A HIGH-TEMPERATURE PTC RESETT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 132738 pcs | Pepa Raraunga | MF-RHT Series |
| Kāwai | Tiaki Awhe | Momotuhi - Max | 16V |
| Momo | Polymeric | Te wa ki te haere | 5s |
| Te matotoru (Max) | - | Rahi / Rahi | 0.394" L x 0.118" W (10.00mm x 3.00mm) |
| Raupapa | Multifuse®, MF-RHT | Te Pakanga - Te Tuku Mahinga (R1) (Max) | 60 mOhms |
| Te Pakanga - Initial (Ri) (Min) | 24 mOhms | Ratonga | AEC-Q200 |
| Paa / Case | Radial, Disc | Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks | Te Whakahaere Arataki | 0.201" (5.10mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.591" (15.00mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Polymeric PTC Resettable Fuse 16V 4A Ih Through Hole Radial, Disc | I teie nei - Te haere (Te) | 7.5A |
| Anei - Max | 100A | I teie nei - Whakaaetia (Ih) (Max) | 4A |
| Whakaaetanga | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
IRF7466TRPBF - Kaihanga:
International Rectifier (Infineon Technologies) - Whakaahuatanga:
MOSFET N-CH 30V 11A 8-SOIC - I roto i te Stock:
4337
