45FE

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 45FE me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 45FE me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 45FE |
|---|---|
| Kaihanga | Bussmann (Eaton) |
| Whakaahuatanga | FUSE CRTRDGE 45A 450VDC CYLINDR |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 10 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $22.987 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 45FE | Kaihanga | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FUSE CRTRDGE 45A 450VDC CYLINDR | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1375 pcs | Pepa Raraunga | British Style BS 88 Datasheet |
| Kāwai | Tiaki Awhe | Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 450V |
| Rahi / Rahi | 0.673" Dia x 1.890" L (17.10mm x 48.00mm) | Raupapa | FE |
| Wā Whakautu | - | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Cylindrical, Blade Terminal (Bolt) | Ētahi Ingoa | 283-4401 45FE-ND |
| Tae Mahi | - | Momo Tae | Bolt Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te whakarewa I²t | 76 |
| Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Momo | Cartridge | Ngā āhuatanga | - |
| Whakatauranga onamata | 45A | Katoa | - |
| Te whakakore i te kaha Capacity @ Rated Voltage | 200kA | Whakaaetanga | CE, UR |
| Nga tono | Electrical, Industrial |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana


