CTX33-4A-R

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CTX33-4A-R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CTX33-4A-R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | CTX33-4A-R |
|---|---|
| Kaihanga | Bussmann (Eaton) |
| Whakaahuatanga | INDUCT ARRAY 2 COIL 34.8UH SMD |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 600 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.073 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | CTX33-4A-R | Kaihanga | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | INDUCT ARRAY 2 COIL 34.8UH SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 31876 pcs | Pepa Raraunga | CTX Series ECONO-PAC, OCTA-PAC/PLUS |
| Kāwai | Nga Utu, Nga Hukahu, Nga Tae | Te manawanui | ±25% |
| Rahi / Rahi | 0.550" L x 0.550" W (13.97mm x 13.97mm) | Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | OCTA-PAC® PLUS | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Nonstandard |
| Ētahi Ingoa | 513-1734-2 CTX33-4A CTX33-4A-ND CTX33-4A-R-ND CTX334AR |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Inductance - He Raupapa I honohia | 139.2µH |
| Inductance - Kua honohonohia ki te Taurite | 34.8µH | Teitei | 0.250" (6.35mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Unshielded 2 Coil Inductor Array 139.2µH Inductance - Connected in Series 34.8µH Inductance - Connected in Parallel 71 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 2.49A Nonstandard | DC Resistance (DCR) - Raupapa | 283 mOhm Max |
| DC Resistance (DCR) - Tika | 71 mOhm Max | Rahi o teianei - Raupapa | 1.13A |
| Te Hurihanga o Naianei - Tika | 2.25A | Whakatauranga onamata - Raupapa | 1.25A |
| Whakatauranga o Naianei - He pararite | 2.49A |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
1669-01 - Kaihanga:
Bourns, Inc. - Whakaahuatanga:
SIGNAL PROTECT FIELD - I roto i te Stock:
1012
