MP2-R47-R

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MP2-R47-R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MP2-R47-R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MP2-R47-R |
|---|---|
| Kaihanga | Bussmann (Eaton) |
| Whakaahuatanga | FIXED IND 470NH 2.02A 75 MOHM |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MP2-R47-R | Kaihanga | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 470NH 2.02A 75 MOHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5440 pcs | Pepa Raraunga | MP2 Series Micro-Pac |
| Kāwai | Nga Utu, Nga Hukahu, Nga Tae | Momo | Wirewound |
| Te manawanui | ±20% | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) | Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | MICRO-PAC™ | Ratonga | - |
| Q @ Freq | 10 @ 300kHz | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Nonstandard | Ētahi Ingoa | MP2-R47 MP2-R47-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rauemi - Kore | Ferrite |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 100kHz |
| Inangarangi | 470nH | Teitei - Tae (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 300MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 470nH Unshielded Wirewound Inductor 2.02A 75 mOhm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 75 mOhm Max | Whakatauranga onamata | 2.02A |
| I teie nei - Maama | 3.4A |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT1602BI-23-25S-74.250000G - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
-40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 7 - I roto i te Stock:
58569
