219-12MSTRF

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 219-12MSTRF me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 219-12MSTRF me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 219-12MSTRF |
|---|---|
| Kaihanga | CTS Electronic Components |
| Whakaahuatanga | SWITCH SLIDE DIP SPST 100MA 20V |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.323 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 219-12MSTRF | Kaihanga | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SWITCH SLIDE DIP SPST 100MA 20V | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 70674 pcs | Pepa Raraunga | 219 Series Datasheet |
| Kāwai | Whakawhiti | He waatea | Yes |
| Te Whakatau Ngaohiko | 20VDC | Kāhua Whakamutunga | Gull Wing |
| Raupapa | 219 | Pana | 0.100" (2.54mm), Full |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Ētahi Ingoa | 219012MSTRF 21912MSTRF |
| Tae Mahi | -55°C ~ 85°C | Tau o nga Tauranga | 12 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Mahi Momo | - | Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Te roa | 1.258" (31.95mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei i runga i te Poari | 0.170" (4.33mm) | Ngā āhuatanga | Epoxy Sealed Terminals, Tape Seal |
| Te Oranga Rawa | 2,000 Cycles | Whakaahuatanga Taipitopito | Dip Switch SPST 12 Position Surface Mount Slide (Standard) Actuator 100mA 20VDC |
| Whakatauranga onamata | 100mA | Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper |
| Whakautu Whakamutunga | Gold | Takahanga | SPST |
| Rauemi Ara | - | Momo Kaihoko | Slide (Standard) |
| Taumata Mahi | Raised |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

