416F520X2ALT

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 416F520X2ALT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 416F520X2ALT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 416F520X2ALT |
|---|---|
| Kaihanga | CTS Electronic Components |
| Whakaahuatanga | CRYSTAL 52.000 MHZ 12PF SMT |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 416F520X2ALT | Kaihanga | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CRYSTAL 52.000 MHZ 12PF SMT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4514 pcs | Pepa Raraunga | 416 Series Datasheet |
| Kāwai | Kiriata, Oscillators, Resonators | Momo | MHz Crystal |
| Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | Raupapa | 416 |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 4-SMD, No Lead | Tae Mahi | -10°C ~ 60°C |
| Aratau Mahi | Fundamental | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakanui i te kaha | 12pF |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.018" (0.45mm) |
| Te Manawanui Toa | ±15ppm | Te Tautanga Mahinga | ±20ppm |
| Rautanga | 52MHz | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 100 Ohms |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 52MHz ±15ppm Crystal 12pF 100 Ohms 4-SMD, No Lead |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
RT0402BRE07226RL - Kaihanga:
Yageo - Whakaahuatanga:
RES SMD 226 OHM 0.1% 1/16W 0402 - I roto i te Stock:
1514072
