653P9606A3T

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 653P9606A3T me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 653P9606A3T me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 653P9606A3T |
|---|---|
| Kaihanga | CTS Electronic Components |
| Whakaahuatanga | OSC XO 96.0000MHZ LVPECL SMD |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.129 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 653P9606A3T | Kaihanga | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OSC XO 96.0000MHZ LVPECL SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 27121 pcs | Pepa Raraunga | 653 Series DatasheetFrequency Code Table |
| Kāwai | Kiriata, Oscillators, Resonators | Tuhinga o mua | 3.3V |
| Momo | XO (Standard) | Rahi / Rahi | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Raupapa | 653 | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 6-SMD, No Lead |
| Whakaputa | LVPECL | Tae Mahi | -10°C ~ 60°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.055" (1.40mm) | Mahinga | Enable/Disable |
| Te Tautanga Mahinga | ±20ppm | Rautanga | 96MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 96MHz XO (Standard) LVPECL Oscillator 3.3V Enable/Disable 6-SMD, No Lead | Tae - Whakaaetanga (Max) | 88mA |
| Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | - | Kaitautoko Ake | Crystal |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
