73M2AR010F

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 73M2AR010F me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 73M2AR010F me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 73M2AR010F |
|---|---|
| Kaihanga | CTS Electronic Components |
| Whakaahuatanga | RES 0.01 OHM 1% 2W 2512 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto i te awhina / RoHS Compliant |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.205 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 73M2AR010F | Kaihanga | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 0.01 OHM 1% 2W 2512 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto i te awhina / RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | 93530 pcs | Pepa Raraunga | 73M1A, 2A, 3x, M5 Series |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±50ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | 2512 |
| Rahi / Rahi | 0.248" L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm) | Raupapa | 73M2A |
| Tuhinga | 10 mOhms | Mana (Watts) | 2W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 2512 (6432 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.035" (0.90mm) |
| Ngā āhuatanga | Current Sense | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 10 mOhms ±1% 2W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Current Sense Metal Film | Te hanganga | Metal Film |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
146138-5 - Kaihanga:
Agastat Relays / TE Connectivity - Whakaahuatanga:
CONN RCPT 7POS VERT .100 GOLD - I roto i te Stock:
85813
