77081564P

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 77081564P me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 77081564P me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 77081564P |
|---|---|
| Kaihanga | CTS Electronic Components |
| Whakaahuatanga | RES ARRAY 7 RES 560K OHM 8SIP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.084 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 77081564P | Kaihanga | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES ARRAY 7 RES 560K OHM 8SIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 249851 pcs | Pepa Raraunga | 770 Series Datasheet |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±2% |
| Te Tae Tema | ±100ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SIP |
| Rahi / Rahi | 0.800" L x 0.098" W (20.32mm x 2.50mm) | Raupapa | 770 |
| Resistor-Ratio-Drift | - | Te Ratonga Tauritau Whakatika | - |
| Te Pakanga (Ohms) | 560k | Mana Ma te Mea | 100mW |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | 8-SIP |
| Ētahi Ingoa | 770-81-R560KP | Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 7 | Te maha o nga toka | 8 |
| Momo Tae | Through Hole | Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.195" (4.95mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 560k Ohm ±2% 100mW Power Per Element Bussed 7 Resistor Network/Array ±100ppm/°C 8-SIP | Momo Aratau | Bussed |
| Nga tono | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
CPS22-NO00A10-SNCSNCWF-RI0YBVAR-W1020-S - Kaihanga:
Schurter - Whakaahuatanga:
SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V - I roto i te Stock:
5738
