77083511

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 77083511 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 77083511 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 77083511 |
|---|---|
| Kaihanga | CTS Electronic Components |
| Whakaahuatanga | RES ARRAY 4 RES 510 OHM 8SIP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 77083511 | Kaihanga | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES ARRAY 4 RES 510 OHM 8SIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 5569 pcs | Pepa Raraunga | 770 Series Datasheet |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±2% |
| Te Tae Tema | ±100ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SIP |
| Rahi / Rahi | 0.800" L x 0.098" W (20.32mm x 2.50mm) | Raupapa | 770 |
| Resistor-Ratio-Drift | - | Te Ratonga Tauritau Whakatika | - |
| Te Pakanga (Ohms) | 510 | Mana Ma te Mea | 100mW |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | 8-SIP |
| Ētahi Ingoa | 770-83-511 770-83-R510 |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 4 | Te maha o nga toka | 8 |
| Momo Tae | Through Hole | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.195" (4.95mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | 510 Ohm ±2% 100mW Power Per Element Isolated 4 Resistor Network/Array ±100ppm/°C 8-SIP |
| Momo Aratau | Isolated | Nga tono | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
222A152-3-00-0 - Kaihanga:
Agastat Relays / TE Connectivity - Whakaahuatanga:
STD POLY MOLDED PARTS - I roto i te Stock:
5252
