MP110A-E

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MP110A-E me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MP110A-E me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MP110A-E |
|---|---|
| Kaihanga | CTS Electronic Components |
| Whakaahuatanga | CRYSTAL 11.0000MHZ 20PF T/H |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.125 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MP110A-E | Kaihanga | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CRYSTAL 11.0000MHZ 20PF T/H | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 153121 pcs | Pepa Raraunga | MP Series Datasheet |
| Kāwai | Kiriata, Oscillators, Resonators | Momo | MHz Crystal |
| Rahi / Rahi | 0.427" L x 0.150" W (10.85mm x 3.80mm) | Raupapa | MP |
| Ratonga | - | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | HC-49/U | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Aratau Mahi | Fundamental | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Whakanui i te kaha | 20pF | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.530" (13.46mm) | Te Manawanui Toa | ±30ppm |
| Te Tautanga Mahinga | ±50ppm | Rautanga | 11MHz |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 30 Ohms | Whakaahuatanga Taipitopito | 11MHz ±30ppm Crystal 20pF 30 Ohms HC-49/U |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
RNCF2010BTE383R - Kaihanga:
Stackpole Electronics, Inc. - Whakaahuatanga:
RES 383 OHM 0.1% 1/3W 2010 - I roto i te Stock:
348675
