TS111F11CDT

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TS111F11CDT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TS111F11CDT me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TS111F11CDT |
|---|---|
| Kaihanga | CTS Electronic Components |
| Whakaahuatanga | CRYSTAL 11.059200 MHZ |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.107 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | TS111F11CDT | Kaihanga | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CRYSTAL 11.059200 MHZ | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 202188 pcs | Pepa Raraunga | ATSSMTS (TS) Series DatasheetFrequency Code Table |
| Kāwai | Kiriata, Oscillators, Resonators | Momo | MHz Crystal |
| Rahi / Rahi | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) | Raupapa | ATSSMTS |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | HC-49/US | Tae Mahi | -20°C ~ 70°C |
| Aratau Mahi | Fundamental | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Whakanui i te kaha | 18pF | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.169" (4.30mm) | Te Manawanui Toa | ±10ppm |
| Te Tautanga Mahinga | ±10ppm | Rautanga | 11.0592MHz |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 60 Ohms | Whakaahuatanga Taipitopito | 11.0592MHz ±10ppm Crystal 18pF 60 Ohms HC-49/US |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
ISO7721FDR - Kaihanga:
N/A - Whakaahuatanga:
DGTL ISO 3KV GEN PRP 8SOIC - I roto i te Stock:
72611
