MJSB-26PL97

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MJSB-26PL97 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MJSB-26PL97 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MJSB-26PL97 |
|---|---|
| Kaihanga | Cannon |
| Whakaahuatanga | MICRO |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kaore i tautuhia te kaihoko / Kaihoko |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 10 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $70.122 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MJSB-26PL97 | Kaihanga | Cannon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MICRO | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kaore i tautuhia te kaihoko / Kaihoko |
| He Rahinga Kei te wātea | 472 pcs | Pepa Raraunga | Microminiature Catalog |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Te Whakatau Ngaohiko | 400V |
| Whakamutunga | Solder | Kāhua | Board to Cable/Wire |
| Te whakaheke | Unshrouded | Raupapa | MJS |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | - | Pitch - Mating | - |
| Packaging | Bulk | Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - |
| Ētahi Ingoa | 097334-0073 | Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Tau o nga Rarangi | 3 | Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All |
| Tau o nga Tauranga | 26 | Momo Tae | Through Hole |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | Nga Tae Whakamuri | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Vendor undefined / Vendor undefined |
| Rauemi Whakanoho | Diallyl Phthalate (DAP) | Teitei Whakanoho | 0.170" (4.32mm) |
| Tae Whakanoho | Green | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Pato Tere | Threaded |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Connector Header Through Hole 26 position | Whakatauranga onamata | 3A |
| Momo Hoapā | Male Pin | Hoahoa Whakapā | Circular |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | Whakapā mai te roa - Pouaka | - |
| Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | - | Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 50.0µin (1.27µm) | Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | Momo Hononga | Header |
| Nga tono | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

